Prot. n. 3384/VII.1 Bari, lì 09/09/2022
Al Personale Docente e ATA
Al Direttore SGA
Al sito web d’istituto
Assegnazione dei docenti alle classi, a.s. 2022-2023 – RETTIFICA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visti i criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi deliberati dal Consiglio di Istituto
Visto l’organico dell’autonomia assegnato all’Istituto Comprensivo “Balilla-Imbriani” per l’a.s.
2022-2023
Viste le esigenze organizzativo-didattiche dell’Istituto
Tenuto conto della necessità di assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, garantendo la piena valorizzazione delle competenze professionali dei docenti
DISPONE
la seguente assegnazione dei docenti alle classi:
SCUOLA DELL’INFANZIA
| SEZIONE | DOCENTE POSTO COMUNE | DOCENTE IRC | DOCENTE SOSTEGNO |
| A | Burdi | Lacoppola | Marchianò |
| B | Dabraio | Lacoppola | Santoro |
| C | Marinelli | Lacoppola | Lorusso / Losito |
| D | De Benedictis, Corinaldesi | Lacoppola | |
| E | Pacillo, Falcone | Lacoppola | |
| F | Marchesi, posto comune | Lacoppola | Masciopinto |
| H | Tricarico, Ziccardi | Lacoppola | Piccininni |
| I | Lopez, Amorosini | Lacoppola |
SCUOLA PRIMARIA
| SEZIONE | DOCENTE
POSTO COMUNE |
DOCENTE
IRC |
DOCENTE
SOSTEGNO |
| 1A | PIRAS, CAGNAZZO, ZAGARIA | SCHIARINI | TROIANI |
| 1B | PIRAS, CAGNAZZO, ZAGARIA | SCHIARINI | GIAMMARELLA |
| 1C | MONTINARI, CAGNAZZO, RACANO | FIERMONTE | FIORENTINO |
| 1D | MONTINARI, CAGNAZZO, RACANO | FIERMONTE | |
| 2B | ALBRIZIO, FERRIGNI, CAPPIELLO | FIERMONTE | DE BENEDICTIS |
| 2C | ALBRIZIO, FERRIGNI, CAPPIELLO, PARISI | FIERMONTE | DI TURI |
| 2D | CASTORO, VURRO, PARISI | FIERMONTE | NINIVAGGI /
COSCIA |
| 2E | CASTORO, VURRO, PARISI | FIERMONTE | SMILARI |
| 3A | PANISCOTTI, IALONGO, PARISI | SCHIARINI | |
| 3B | VETROMILE, IALONGO, BARILE, CAPPIELLO | SCHIARINI | SIMONE |
| 3C | VETROMILE, IALONGO, BARILE, CAPPIELLO, PARISI | FIERMONTE | PIEDIMONTE |
| 3D | MARZULLO, IALONGO, PARISI | FIERMONTE | |
| 3E | BISCEGLIE, IALONGO, PARISI | FIERMONTE | |
| 4A | CHIARULLI, NENNA, CAPPIELLO, POTENZIERE | FIERMONTE | PANTALEO |
| 4B | CHIARULLI, NENNA, CAPPIELLO, POTENZIERE | FIERMONTE | ESPOSTO |
| 4C | CAPOZZI, POTENZIERE, GIANNINI, CAPPIELLO | SCHIARINI | ZIMPILI |
| 4D | FIORE, GIANNINI | SCHIARINI | |
| 4E | CAPOZZI, POTENZIERE, GIANNINI, CAPPIELLO | SCHIARINI | STRAMBELLI |
| 5A | POLIERI, BUX, LIPPOLIS, PARISI | MASSARELLI | |
| 5B | GIULIANI, LIPPOLIS, MAGGIORE, PARISI | SCHIARINI | |
| 5C | GIULIANI, LIPPOLIS, MAGGIORE, PARISI | SCHIARINI | FANCIULLI / ESPOSTO |
| 5D | PANEBIANCO, DE GIOIA, BUX, PARISI | SCHIARINI | MARVULLI |
| 5E | PANEBIANCO, DE GIOIA, BUX, PARISI | SCHIARINI |
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
| ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA | ||||
| DOCENTE | Italiano (6 h) | Storia (2 h) | Geografia (2 h) | Totale |
| Antonia BERNARDI | 3B, 3F | 3B, 3F | 2B | 18 |
| Bianca DE LAURENTIS | 1D, 1E | 1B | 1B | 16 |
| Sofia DI SCIASCIO | 2D, 3D | 2E, 3D | 2E | 18 |
| Federica FONTANA | 2A, 3C | 2A, 3C | 2A | 18 |
| Rosa GIORGIO | 1D, 2D, 2B | 1D, 2D, 3B, 3C, 3D, 3F | 18 | |
| Giovanna PISANI | 1A, 1E, 3A, 3E | 1A, 1C, 1E, 3A, 3E | 18 | |
| Rita POMES | 1B, 2B, 3E | 18 | ||
| Lucia SCHIRALLI | 1A, 2E, 3A | 18 | ||
| F.S. Maurizio TRIGGIANI | 1C, 2C | 1C, 2C | 2C | 18 |
| MATEMATICA E SCIENZE | |||
| DOCENTE | Matematica (4h) | Scienze (2h) | Totale |
| Valentina CAPELLI | 1B, 2A, 3D | 1B, 2A, 3D | 18 |
| Matematica e Scienze | 1C, 2C, 3C | 1C, 2C, 3C | 18 |
| Enrica MARZIANI | 1D, 2B, 3A | 1D, 2B, 3A | 18 |
| Maria Cosma SANTORO | 1A, 2D, 2E | 1A, 2D, 2E | 18 |
| Severina CÌOLA | 1E, 3B, 3E | 1E, 3B, 3E | 18 |
| Maria Tania MINERVA | 3F | 3F | 3 |
| COE | 3F | 3F | 3 |
| INGLESE (3h) | ||
| DOCENTE | CLASSE | TOTALE ORE |
| Natalia BERNARDO VILA | 1A, 2A, 3A, 2E 3E, 3F | 18 |
| Gabriella DAZZI | 1B, 2B, 3B, 1C, 2C, 3C | 18 |
| Milena IANIGRO | 1D, 2D, 3D, 1E | 12 |
| FRANCESE (2h) | ||
| DOCENTE | CLASSE | TOTALE ORE |
| Graziella CERAUDO | 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 3F | 14 |
| Maria CARAMIA | 1C, 2C, 3C, 1D, 2D, 3D, 1E, 2E, 3E | 18 |
| ARTE E IMMAGINE (2h) | ||
| DOCENTE | CLASSE | TOTALE ORE |
| Antonella COLASANTO | 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 1D, 2D, 3D | 18 |
| Francesco SINISI | 2C, 3C | 4 |
| Cristina CALVANI | 1C, 1E, 2E, 3E | 8 |
| COE | 3F | 2 |
| TECNOLOGIA (2h) | ||
| DOCENTE | CLASSE | TOTALE ORE |
| Gelsomino CIONE | 1B, 2B, 3B, 1D, 2D, 3D, 1E, 2E, 3E | 18 |
| Paolo VALERIO | 3F | 2 |
| Marco BUZZANCA | 1A, 2A, 3A, 1C, 2C, 3C | 12 |
| MUSICA (2h) | ||
| DOCENTE | CLASSE | TOTALE ORE |
| Lucilla de RINALDI | 1C, 2C, 3C, 1D, 2D, 3D + 6H | 18 |
| Annamaria MATARESE | 1B, 2B, 3B, 1E, 2E, 3E + 6H | 18 |
| Gaetano PISCOPO | 1A, 2A, 3A, 3F + 6H | 14 |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (2h) | ||
| DOCENTE | CLASSE | TOTALE ORE |
| Maria Luisa PELLECCHIA | 1B, 2B, 3B, 1C, 2C, 3C, 1D, 2D, 3D | 18 |
| Davide PESCHECHERA | 1A, 2A, 3A, 1E, 2E, 3E, 3F | 14 |
| IRC (1h) | ||
| DOCENTE | CLASSE | TOTALE ORE |
| Antonella GAROFALO | 1D, 2D, 3D, 1E, 2E, 3E, 3F | 7 |
| Emanuele LONIGRO | 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 1C, 2C, 3C | 9 |
| SOSTEGNO | ||
| DOCENTE | CLASSE | TOTALE ORE |
| Rosaria ATTOLINI | 1E | 18 |
| Maria Giovanna PASTORE | 3B | 18 |
| Alessandra SERINO | 2D | 18 |
| Grazia SPANO’ | 3A | 18 |
| Renato RIZZELLO | 1C | 18 |
| Fania PERROTTI | 2B | 18 |
| Maria Teresa CAPPIELLO | 2C | 9 |
| sostegno | 1B | 6 |
| Camilla PIERGIOVANNI | 1D | 18 |
| Sostegno | 1D | 9 |
| Valentina NAVARRA | 1A | 18 |
Con separati provvedimenti si procederà all’assegnazione dei docenti di sostegno della scuola primaria e dell’infanzia e dei docenti che verranno preposti a questa Istituzione scolastica in data successiva a quella di emanazione del presente decreto. Si dà atto che trattasi di provvedimento definitivo avverso il quale è possibile ricorrere presso le competenti sedi.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Giuliana Deflorio
(documento firmato digitalmente)
FIRMATO_2_DISP_RETTIFICA-assegnazione_docenti_classi_2022-2023
0